Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						Percentual de cheques devolvidos por falta de fundos diminui
						O índice de cheques sem fundo representou 1,87% do total de cheques compensados em setembro, contra 1,97% registrado em agosto 
- 
						Dólar tem leve queda com mercado ainda atento ao Banco Central
						Dólar oscilou entre R$ 2,0244 e R$ 2,0290; segundo dados da BM&F, o volume negociado foi de cerca de US$ 1,860 bilhão 
- 
						Como definir os valores da sua empresa
						Especialista afirma que a definição é importante para a organização dos objetivos da empresa 
- 
						Crescer ou não, investir ou não
						O crescimento da pequena empresa está intimamente ligado ao financiamento 
- 
						Liderança com planejamento e disciplina
						O líder de alto desempenho é capaz de selecionar talentos complementares, potencializá-los e desafiá-los permanentemente em busca da excelência. 
- 
						Pequenos negócios vivem momento de oportunidades
						Sebrae mapeia clientes da indústria em todo o país 
- 
						4 formas dos empreendedores ganharem respeito como chefes
						Agir de acordo com o seu discurso e incluir sua equipe nas decisões da pequena empresa são as indicações de especialistas 
- 
						Banco de dados é a peça-chave do sucesso empresarial
						Segundo o especialista em inteligência empresarial Ricardo Couri, ter os dados em tempo real não é mais uma vantagem: é uma necessidade 
- 
						Como fazer o plano de saúde da sua empresa valer mais?
						Custos com planos de saúde, faltas e afastamentos por doença costumam provocar rombos consideráveis, pensando nisso empresas começaram a investir em planos de incentivo e mudança de hábitos dos colaboradores. 
- 
						Empresários de MPEs estão confiantes no crescimento da economia
						O indicador é calculado considerando a atividade, o faturamento e o pessoal ocupado e aborda as perspectivas para os três meses seguintes 
