Camila F. de Mendonça
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Após três meses de queda, demanda das empresas por crédito se recupera em julho
						Na análise anual, as grandes empresas foram as únicas que registraram alta, de 5,5%. 
- 
						Inadimplência do consumidor deve registrar altas moderadas, prevê Serasa
						Com o resultado, o índice chegou a 96,2 pontos. 
- 
						Licença-paternidade eleva confiança dos profissionais, diz especialista
						A legislação brasileira prevê cinco dias consecutivos para a licença-paternidade. 
- 
						Quer antecipar o abono ou a restituição do IR? Adote cuidados e evite mais dívidas
						Antecipar um benefício é contar com a garantia de que se vai recebê-lo – um erro que pode fazer qualquer orçamento ficar ainda mais apertado. 
- 
						Consumo das famílias cresce 6,12% em maio, frente a igual mês de 2009
						Em 12 meses, a alta acumulada é de 6,5%, e no ano é de 8,2%. 
- 
						Brasileiro usa menos cheque e inadimplência cai para o menor nível em cinco anos
						No mês passado, a inadimplência também registrou queda e fechou junho em 1,75% - menor percentual desde fevereiro de 2005. 
- 
						Inadimplência das empresas continua em ritmo de queda, prevê Serasa
						Apesar do recuo, o índice está acima do nível 100, em 102,8 pontos 
- 
						Inadimplência das empresas registra a maior queda anual para maio desde 2004
						No último mês, frente a maio de 2009, a queda foi de 10,9% - o maior recuo registrado na variação maio sobre maio desde 2004. 
- 
						Pontualidade de pagamento das MPEs cresce e atinge o maior nível da história
						A cada 1 mil pagamentos efetuados pelas empresas desse setor, 955 foram feitos à vista ou com atraso de sete dias. 
- 
						Juros para cheque especial e empréstimo pessoal sobem pela segunda vez seguida
						A taxa média do empréstimo pessoal passou de 5,21% ao mês registrada em maio para 5,28% a.m. neste mês, um aumento de 0,07 ponto percentual. 
